शासकीय कर्मचारी पगार पावती 2025 – संपूर्ण माहिती

शासकीय कर्मचारी पगार पावती 2025 – संपूर्ण माहिती
या लेखामध्ये आपण 7व्या वेतन आयोगानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांची पगार पावती कशी असते, त्यातील घटक, कपाती, आणि नेट पगार याची माहिती पाहणार आहोत.
👤 कर्मचारी माहिती
| तपशील | माहिती |
| UID नंबर | XXXXXXXX6603 |
| AIC क्रमांक | 146100570AAGM1910M |
| PRAN क्रमांक | 110084385680 |
| PAN क्रमांक | BGCPG4659L |
| मोबाईल क्रमांक | 8975373706 |
| सेवानिवृत्ती दिनांक | 30/04/2049 |
| वेतन आयोग | 7 वा (मे 2025) |
💰 पगार रचना
| वेतन प्रकार | रक्कम (₹) |
| मूल वेतन (Basic) | ₹24,225 |
| महागाई भत्ता (DA - 7PC) | ₹12,839 |
| विशेष वेतन (SPL_PAY) | ₹563 |
| ARM A | ₹60 |
| SDA | ₹15 |
| WA | ₹75 |
| परतावा भत्ता (REF. Allow) | ₹1,013 |
| GROSS ADJUST | ₹5,190 |
| प्रशिक्षण भत्ता (12%) | समाविष्ट |
| एकूण वेतन | ₹46,887 |
📉 सरकारी कपात
| कपातीचे नाव | रक्कम (₹) |
| व्यावसायिक कर (Prof. Tax) | ₹200 |
| सेवा शुल्क (Srvc Ch) | ₹202 |
| गट विमा योजना (GIS) | ₹270 |
| DCPS (निवृत्ती योजना) | ₹3,706 |
| F.A (अन्य कपात) | ₹936 |
| एकूण कपात | ₹5,314 |
📊 शुद्ध पगार व बिल माहिती
| शुद्ध पगार (Net Pay) | ₹38,380 |
| शुद्ध रक्कम कोड | 5588209 |
| बिल वर्णन | 992018 |
| अक्षरी रक्कम | Thirty Eight Thousand Three Hundred and Eighty Only |
✍️ ब्लॉगसाठी उपयुक्त मुद्दे
- 7व्या वेतन आयोगानुसार बदललेली पगाररचना
- सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन कसे बनते?
- कोणकोणत्या कपाती शासकीय पगारातून होतात?
- DCPS आणि GPF मधला फरक काय?
- पगार पावती समजून घेण्याची सोपी पद्धत
🔗 उपयुक्त लिंक (Internal Linking)
